MINISTERUL JUSTIȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA
Comisia de atestare și disciplină a interpreților și traducătorilor autorizați
ANUNȚ
cu privire la aprobarea listei cu rezultatele examenului de atestare a interpreților și traducătorilor desfășurat în perioada 23-26.06.2025
- În temeiul art. 11 alin. (1) din Legea nr. 264/2008 cu privire la statutul, autorizarea și organizarea activității de interpret și traducător în sectorul justiției, pct. 16-17, pct. 20-21, din Regulamentul de activitate al Comisiei de atestare și disciplină a interpreților și traducătorilor autorizați, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 868/2016, pct. 33-35 și pct. 37-38 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de atestare a interpreților și traducătorilor, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 1045/2016, Comisia a aprobat lista cu rezultatele examenului de atestare a interpreților și traducătorilor, desfășurat în perioada 23-26 iunie 2025, după cum urmează: (vezi aici).
Examenul de atestare a traducătorilor (proba scrisă)
Limba engleză
Nr. d/or. | Numele, prenumele | calificativul |
1. | Adochiț Liudmila | admis |
2. | Bahilov Anatolii | respins |
3. | Bobeica Galina | admis |
4. | Cadalbert Cristina | absent |
5. | Cotorobai Veronica | admis |
6. | Flocea Maria | admis |
7. | Goroh Natalia | admis |
8. | Grigorii Olesea | respins |
9. | Gurițanu Marina | respins |
10. | Hodorogea Veronica | admis |
11. | Leca Corina | admis |
12. | Pavalachi Valeria | respins |
13. | Pomogaibog Olga | admis |
14. | Proțiuc Alina | admis |
15. | Sîrbu Ana | admis |
16. | Toacă Natalia | admis |
17. | Țurcan Marieta | admis |
18. | Veliciug Jessica | admis |
Limba franceză
Nr. d/or. | Numele, prenumele | calificativul |
1. | Cotorobai Veronica | admis |
2. | Dobrovolschi Silvia | admis |
3. | Furculița Victoria | respins |
4. | Gudumac Corina | admis |
5. | Gurițanu Marina | respins |
6. | Iacovleva Anastasia | admis |
Limba ucraineană
Nr. d/or. | Numele, prenumele | calificativul |
1. | Adochiț Liudmila | respins |
2. | Azarnina Valentyna | admis |
Limba italiană
Nr. d/or. | Numele, prenumele | calificativul |
1. | Pavalachi Valeria | respins |
Limba germană
Nr. d/or. | Numele, prenumele | calificativul |
1. | Andros Steliana | respins |
2. | Craciun Natalia | respins |
3. | Galbură Ludmila | respins |
4. | Sîrbu Ana | respins |
Limba rusă
Nr. d/or. | Numele, prenumele | calificativul |
1. | Azarnina Valentyna | admis |
2. | Bahilov Anatolii | respins |
3. | Gurițanu Marina | respins |
4. | Romaniuc Marina | admis |
5. | Toacă Natalia | respins |
6. | Vlah Vera | admis |
Examenul de atestare a interpreților (proba orală)
Limba engleză
Nr. d/or | Numele, prenumele | calificativul |
1. | Bahilov Anatolii | absent |
2. | Cadalbert Cristina | absent |
3. | Digor Valeria | respins |
4. | Gurițanu Marina | respins |
5. | Hodorogea Veronica | respins |
6. | Pavalachi Valeria | renunțat |
7. | Poleacova Ana | respins |
8. | Veliciug Jessica | respins |
9. | Zasadnîi Maria | admis |
Limba germană
Nr. d/or | Numele, prenumele | calificativul |
1. | Andros Steliana | absent |
2. | Galbură Ludmila | absent |
Limba italiană
Nr. d/or | Numele, prenumele | calificativul |
1. | Pavalachi Valeria | absent |
Limba franceză
Nr. d/or | Numele, prenumele | calificativul |
1. | Galbură Ludmila | admis |
2. | Gurițanu Marina | respins |
3. | Poleacova Ana | admis |
Limba rusă
Nr. d/or | Numele, prenumele | calificativul |
1. | Bahilov Anatolii | respins |
2. | Digor Valeria | absent |
3. | Gurițanu Marina | respins |
4. | Manole Natalia | respins |
5. | Romaniuc Marina | admis |
6. | Vlah Vera | admis |
NOTĂ:
Candidații care nu sunt de acord cu rezultatele examenului pot contesta decizia Comisiei cu privire la aprobarea listei cu rezultatele examenului, în termen de 3 zile lucrătoare, de la data publicării acesteia pe pagina web oficială a Ministerului Justiției, prin depunerea contestației la sediul ministerului (str. 31 August 1989, 82, mun. Chișinău) sau prin e-mail: secretariat@justice.gov.md.