Nr. d/o | Informații despre deplasare (scopul,țara/orașul,perioada) | Actul de delegare îп deplasare (nr. dispoziției/ordinului cu аtаșarea actului/persoanelor delegate) | Costul deplasării | |
Bugetul autorității/instituției | Finanțare externă | |||
1. | Participarea la vizita de studiu Republica Lituania în perioada 28-31 ianuarie 2018 | 2 906,60 | • | |
2. | Participarea la deschiderea Anului Judiciar |
19 149,43 |
| |
3. | Participarea La Conferința Organizată de OSCE Tirana, Albania în perioada 22-24 ianuarie 2018 |
- | • | |
4. | Participarea la o serie de întruniri cu autoritățile din Armenia Scopje, Macedonia în perioada 29-31 ianuarie 2018 |
- | • | |
5. | Participarea la cea de-a 25-a reuniune a Grupului de experți pentru punerea în aplicare a convențiilor europene în cadrul cooperării în domeniul penal (PC-OC Mod) Strasbourg, Franța în perioada 19-15 februarie 2018 | 29 124,73 | • | |
6. | Participarea la reuniunea pentru pregătirea liniilor directorii cu privire la dreptul de asociere Varșovia, Polonia în perioada 21-23 februarie 2018 | - | • | |
7. | Participarea la Sesiunea Plenară a Comisiei Europene pentru Democrație prin Drept Veneția, Italia în perioada 15-18 martie 2018 | - | • | |
8. | Participarea la vizita de lucru în Vilnius, Republica Lituania în perioada 28 februarie - 3 martie 2018 | 37 780,29 | - | |
9. | Participarea la Conferința în domeniul cooperării internaționale privind criminalitatea informatică la Haga, Olanda în perioada 6-9 martie |
- | • | |
10. | Participarea la vizita de studiu în Suedia în perioada 11-16 martie 2018 | 4 968,42 | • | |
11. | Participarea la vizita de studiu în Estonia în perioada 10-16 martie 2018 | 24 367,22 | • | |
12. | Participarea la vizita de studiu în Estonia în perioada 10-16 martie 2018 | - | • | |
13. | Participarea la cea de-a treia reuniune a Grupului de lucru privind libertatea de exprimarea și legăturile acesteia cu alte drepturi ale omului (CDDH-EXP) la Strasbourg, Franța în perioada 24-28 aprilie 2018 | - | • | |
14. | Participarea la vizita de studiu în Strasbourg, Franța în perioada 17-21 aprilie 2018 | - | • | |
15. | Participarea la Conferința cu genericul ,,Continuarea reformei sistemului Convenției europene a dreptului omului - echilibru mai bun, protecție îmbunătățită la Copenhaga, Regatul Danemarcei în perioada 11-14 aprilie 2018 | 70 735,46 | • | |
16. | Participarea la cea de-a 18-a reuniune a Platformei Multilaterale a Parteneriatului Estic nr. I la Bruxelles, Belgia în data de 20 aprilie 2018 | - | • | |
17. | Participarea la vizita de lucru în Slovacia în perioada 23-27 aprilie 2018 | - | • | |
18. | Participarea la cea de-a doua reuniune a Grupului de lucru privind drepturile sociale (CDDH-SOC) la Strasbourg, Franța în perioada 2 - 4 mai 2018 | - | • | |
19. | Participarea la conferința cu genericul ,,Rolul Instituțiilor Naționale cu competențe în domeniul Drepturilor Omului în promovarea și protecția drepturilor omului a persoanelor transferate intern în situații de (post) conflict la Kiev, Ucraina în perioada 26-27 aprilie 2018 | 1 410,56 | • | |
20. | Participarea la cea de-a patra Reuniune a Consiliului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană Bruxelles, Belgia în perioada 2-4 mai 2018 | 20 611,01 | - | |
21. | Participarea la Conferința regională de cooperare internațională în domeniul crimelor cibernetice și probelor electronice la Kiev, Ucraina în perioada 2-5 mai 2018 | - | • | |
22. | Participarea la vizita de lucru în Tbilisi, Georgia în perioada 15-18 mai 2018 | 25 379,92 | - | |
23. | Participarea la "Comitetul de Organizare și EuroDIG 2018 la Tbilisi, Georgia în perioada 3 - 7 iunie 2018 | - | • | |
24. | Participarea la vizita de lucru la Strasbourg, Franța în perioada 23-25 mai 2018 | 37 486, 06 | - | |
25. | Participarea cu echipa de reformatori ai Comisiei de la Veneția la București, România în perioada 10-13 iunie 2018 | - | • | |
26. | Participarea la vizita de lucru la Kiev, Ucraina în data de 15 iunie 2018 | 12 486,25 | - | |
27. | Participarea la reuniunea ordinară a Dialogului în format RM-UE pentru libertate, securitate și justiție la Bruxelles, Belgia în perioada 18-21 iunie 2018 | 21 467,90 | - | |
28. | Participarea la un atelier de lucru regional în domeniul justiției la Bruxelles, Belgia în perioada 20-22 iunie 2018 | - | • | |
29. | Participarea la cea de-a V - a Sesiune a Comisiei Interguvernamentale Republica Moldova-România pentru Integritate Europeană la București, România în data de 25 iunie 2018 | 11 667,82 | - | |
30. | Participarea la cea de-a V - a Sesiune a Comisiei Interguvernamentale Republica Moldova-România pentru Integritate Europeană la București, România în data de 25 iunie 2018 | 5 833,01 | - | |
31. | Participarea la vizita de studiu organizată pentru membrii grupului de lucru pentru elaborarea Strategiei Naționale Antidrog 2019-2020 la București, România în perioada 25-26 iunie 2018 | - | • | |
32. | Participarea la cea de-a V-a Reuniune Informală a Miniștrilor Justiției și Afacerilor Interne a statelor membre a Parteneriatului Estic în Austria în perioada 12-14 iulie 2018 | 34 864.49 | - | |
33. | Participarea la vizita de studiu la Zagreb, Croația în perioada 18 -21 iulie 2018 | 55 628,87 |
| |
34. | Participarea la cea de-a treia reuniune a Grupului de Redactare pentru Drepturile Sociale (CDDH-SOC) la Strasbourg, Franța în perioada 4-8 septembrie 2018 | - | • | |
35. | Participarea la cea de-a 1324-a Reuniune a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei pentru Drepturile Omului (CM-DH) la Strasbourg, Franța în perioada 17-21 septembrie | 22 179,51 | - | |
36. | Participarea la cea de-a 116-a Sesiune Plenară a Comisiei Europene pentru Democrație prin Drept la Veneția, Italia în perioada 18-20 octombrie 2018 | - | • | |
37. | Participarea la cursul de instruire cu genericul "Academia Dialogului Social" la Kusadasi, Turcia în perioada 1-5 octombrie 2018 | 3 458,30 | - | |
38. | Participarea la ședința anuală a agenților guvernamentali ai statelor părți la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale la Zagreb, Croația în perioada 11-13 octombrie 2018 | 15 792,78 | - | |
39. | Participarea la vizita de studiu organizată de către (UN WOMEN) în Serbia în perioada 5-9 noiembrie 2018 | - | • | |
40. | Participarea la Conferința regională cu tematica ,,Accesul la justiție al femeilor victime ale violenței" la Strasbourg, Franța în perioada 17-21 octombrie 2018 | - | • | |
41. | Participarea la Reuniunea regională de planificare pentru următorul proiect Cybercrime@EAP LA București, România în data 12 octombrie 2018 | - | • | |
42. | Participarea la Conferința internațională de nivel înalt la Sibenik, Croația în perioada 13-16 octombrie 2018 | 30 708,45 | - | |
43. | Participarea întru-un program de schimb sponsorizat de Open World Leadership în Statele Unite ale Americii în perioada 17-28 octombrie 2018 | 18 359,34 | • | |
44. | Participarea la vizita de studiu în regiunea Veneto, Italia în perioada 21-26 octombrie 2018 | 784,27 | • | |
45. | Participarea la o serie de întruniri în vederea elaborării avizului Comisiei de la Veneția pe marginea proiectului de lege privind procuratura și a legii existente privind Înaltul Consiliu al Justiției a Georgiei la Tbilisi, Georgia în perioada 5-7 noiembrie 2018 | - | • | |
46. | Participarea la cea de-a 93-a reuniune a Comitetului European privind Cooperarea Juridică (CDCJ) la Strasbourg, Franța în perioada 13-17 noiembrie 2018 |
| - | • |
47. | Participarea la vizita de studiu la Bolzano, Tirolul de Sud (Italia) în perioada 12-16 noiembrie 2018 | 3 887,24 | • | |
48. | Participarea în calitate de expert la cea de-a XX-a reuniune plenară T-CY și reuniunea de elaborare a Primului Protocol la Strasbourg, Franța în perioada 26-30 noiembrie 2018 | - | • | |
49. | Participarea la Conferința e - Justice 2018 la Viena, Austria în perioada 4-7 decembrie 2018 | 2 932,19 | • | |
50. | Participarea la Reuniunea Anuală a Agenților Guvernamentali cu Grefa Curții Europene a Drepturilor Omului și reuniunea nr.90 a Comitetului Director pentru Drepturile Omului (CDDH) la Strasbourg, Franța în perioada 26-30 noiembrie 2018 | - | • | |
51. | Participarea la vizita de studiu ,,Programul Vizitatori ai Uniunii Europene"(EUVP) LA Bruxelles, Belgia în perioada 19-23 noiembrie 2018 | - | • | |
52. | Participarea la reuniunea Comitetului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană la Bruxelles, Belgia în perioada 28-30 noiembrie 2018 | - | - | |
53. | Participarea la atelierul de lucru transnațional privind preluarea bunelor practici în domeniul compensării victimelor traficului de ființe umane la Lisabona, Portugalia în perioada 12-15 decembrie 2018 | - | • | |
54. | Participarea la cel de-al 4-lea Panel a Parteneriatului Estic privind Statul de Drept la Bruxelles, Belgia în perioada 26-28 noiembrie 2018 | 1 468,15 | • | |
55. | Participarea la Reuniunea Comitetului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană la Bruxelles, Belgia în perioada 28-30 noiembrie 2018 | 22 620,03 |
| |
56. | Participarea la ședința comună a Guvernului Republicii Moldova și Guvernul României la București, România în data de 22 noiembrie 2018
| 7 441,47 |
| |
57. | Participarea vizita de lucru ,,Consolidarea capacităților tehnice ale instituțiilor naționale pentru protecția și promovarea drepturilor omului la Geneva, Elveția perioada 16-19 decembrie 2018 | - | • | |